返回人物合成装备

人物合成装备 · 手环
合成手环 4
道具属性说明:攻+8? 防-2? 敏-2? 魅+4?
极品属性:攻+10 防+0 敏+0 魅+5
普通属性路线:3 种
道具表记录
装备版本明细
查看普通、四属性与精灵版本的完整属性
| 造型 | 装备名 | 道具属性说明 | 极品属性 |
|---|---|---|---|
![]() | 合成手环 4 | 攻+8? 防-2? 敏-2? 魅+4? | 攻+10 防+0 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4 | 攻-2? 防+8? 敏-2? 魅+4? | 攻+0 防+10 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4 | 攻-2? 防-2? 敏+8? 魅+4? | 攻+0 防+0 敏+10 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[地] | 攻+8? 防-2? 敏-2? 魅+4? [地] | 攻+10 防+0 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[地] | 攻-2? 防+8? 敏-2? 魅+4? [地] | 攻+0 防+10 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[地] | 攻-2? 防-2? 敏+8? 魅+4? [地] | 攻+0 防+0 敏+10 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[水] | 攻+8? 防-2? 敏-2? 魅+4? [水] | 攻+10 防+0 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[水] | 攻-2? 防+8? 敏-2? 魅+4? [水] | 攻+0 防+10 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[水] | 攻-2? 防-2? 敏+8? 魅+4? [水] | 攻+0 防+0 敏+10 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[火] | 攻+8? 防-2? 敏-2? 魅+4? [火] | 攻+10 防+0 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[火] | 攻-2? 防+8? 敏-2? 魅+4? [火] | 攻+0 防+10 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[火] | 攻-2? 防-2? 敏+8? 魅+4? [火] | 攻+0 防+0 敏+10 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[风] | 攻+8? 防-2? 敏-2? 魅+4? [风] | 攻+10 防+0 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[风] | 攻-2? 防+8? 敏-2? 魅+4? [风] | 攻+0 防+10 敏+0 魅+5 |
![]() | 合成手环 4[风] | 攻-2? 防-2? 敏+8? 魅+4? [风] | 攻+0 防+0 敏+10 魅+5 |
没有符合当前条件的道具记录。

