技能资料
技能介绍
收录宠物技能名称、效果、学习地点与所需石币;待复查项目会保留核验状态。
59已录入技能6地点待补充
| 技能名称 | 技能效果 | 学习/获得地点 | 所需石币 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 待机战斗技能 | 什么也不做 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 500 石币 | 已校对 |
| 攻击战斗技能 | 通常攻击 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 防御战斗技能 | 通常防御 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 破除防御战斗技能 | 对采取防敌人攻击可能 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 1,500 石币 | 已校对 |
| 连续攻击战斗技能 | 两次连续攻击 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 2,000 石币 | 已校对 |
| 三段攻击战斗技能 | 3回合连续攻击 | 萨姆吉尔村百人道场 · 技能训练师 | 5,000 石币 | 已校对 |
| T四段攻击战斗技能 | 4回连续攻击 | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 15,000 石币 | 已校对 |
| T五段攻击战斗技能 | 5回连续攻击 | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 25,000 石币 | 已校对 |
| 忠犬战斗技能 | 保护主人不受到敌人的直接攻击(攻%-20) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 突击战斗技能 | 1回合储存力量 下次攻击时 就会有两倍的攻击力(攻%+90) | SBC本部 · 高级饲育员 | 4,000 石币 | 已校对 |
| 双重突击战斗技能 | 2回合储存力量 下次攻击时 就会有两倍以上的攻击力(攻%+110) | 加加村百人道场 · 技能训练师 | 8,000 石币 | 已校对 |
| 一击必杀战斗技能 | 给予两倍的攻击伤害但是命中率下降(倍2 回避30) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,500 石币 | 已校对 |
| T一击必杀改战斗技能 | 给予3倍的攻击伤害但是命中率下降(倍3 回避15) | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 25,000 石币 | 已校对 |
| 背水之战其之1战斗技能 | 防御力减30% 攻击力变成+30%(攻%+25 防%-35) | 萨姆吉尔村宠物店 · 技能训练师 | 2,000 石币 | 已校对 |
| 背水之战其之2战斗技能 | 防御力减50% 攻击力变成+50%(攻%+45 防%-55) | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 2,500 石币 | 已校对 |
| T背水之战之其3战斗技能 | 防御力变成-50% 攻击力变成+80%(攻%+80 防%-50) | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 30,000 石币 | 已校对 |
| 毒攻击战斗技能 | 攻击力减30%三回合前后让敌人中毒(毒 turn 3 攻%-30) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 猛毒攻击战斗技能 | 攻击力减50%五回合前后让敌人中毒(毒 turn 5 攻%-50) | SBC本部 · 高级饲育员 | 4,000 石币 | 已校对 |
| 石化攻击战斗技能 | 攻击力减30%三回合前后让敌人石化(石 turn 3 攻%-30) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,300 石币 | 已校对 |
| 混乱攻击战斗技能 | 攻击力减30%三回合前后让敌人混乱(乱 turn 3 攻%-30) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,000 石币 | 已校对 |
| 泥醉攻击战斗技能 | 攻击力减30%三回合前后让敌人酒醉(醉 turn 3 攻%-30) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,000 石币 | 已校对 |
| 催眠攻击战斗技能 | 攻击力减30%三回合前后让敌人沉睡(眠 turn 3 攻%-30) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 地球一周战斗技能 | 一回合从敌人背后以两倍攻击力攻击(攻%+90) | SBC本部 · 高级饲育员 | 2,000 石币 | 已校对 |
| 旅程伙伴战斗技能 | 把一只恐龙当作是伙伴当场带走 | SBC本部 · 高级饲育员 | 3,000 石币 | 已校对 |
| 不防守战法战斗技能 | 自己不进行攻击 反击跟回避率 就会变的非常高(回避%+30 反击%+50 会心%+20) | SBC本部 · 高级饲育员 | 3,000 石币 | 已校对 |
| T不防守战法2战斗技能 | 自己不进行攻击 反击跟回避率 就会变的非常高(回避%+40 反击%+60 会心%+30) | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 15,000 石币 | 已校对 |
| T不防守战法3战斗技能 | 自己不进行攻击 反击跟回避率 就会变的非常高(回避%+50 反击%+70 会心%+40) | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 25,000 石币 | 已校对 |
| 加工生产技能 | 合成素材制作道具 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 1,500 石币 | 已校对 |
| 料理生产技能 | 使用素材制作料理 | 玛丽娜丝的宠物店 · 技能训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 落马术战斗技能 | 落马(攻%-30) | 加加村庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 3,000 石币 | 已校对 |
| 捐献战斗技能 | 要求对方捐献石币 | 卡鲁他那庄园封闭商店 · 特殊技能饲育员 | 3,500 石币 | 已校对 |
| 嗜血技战斗技能 | 攻击力下降30% 并将伤害值的50%化为己用 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 2,000 石币 | 已校对 |
| MP攻击战斗技能 | 攻击力下降50% 并损害对方50%的MP | 渔村后门 · 特殊训练师 | 2,000 石币 | 已校对 |
| 修复生产技能 | 修复损坏的道具装备 | 亚伊欧风城宠物店 · 技能训练师 | 300 石币 | 已校对 |
| 狂暴攻击战斗技能 | 防御力减30% 攻击力加100% 命中率下降30%(攻%+100 防%-35 回避30) | 渔村后门 · 特殊训练师(另需声望 2000) | 1,000 石币 | 已校对 |
| 疾速攻击战斗技能 | 防御力减30% 敏捷变成加+30%(防%-30 敏%+30) | 渔村后门 · 特殊训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 铁壁战斗技能 | 我方全体防御力三回合内提升15% | 待补充 | 0 石币 | 待补充 |
| 镶宝石生产技能 | 将提炼出的宝石镶在精工装备上 | 亚伊欧风城的宠物店 · 特殊技能饲育员 | 3,000 石币 | 已校对 |
| 救援战斗技能 | 牺牲自己50%的HP 补至他人身上 | 待补充 | 0 石币 | 待补充 |
| 虚弱战斗技能 | 被攻击者三回合内攻防敏下降20%(虚 turn 3 成 50) | 渔村后门 · 特殊训练师 | 3,000 石币 | 已校对 |
| 剧毒战斗技能 | 敌单体中毒5回合 第六回合前未解则阵亡(剧 turn 5 成 50) | 待补充 | 0 石币 | 待补充 |
| 沉默战斗技能 | 敌全体无法使用咒术三回合(默 turn 3 成 50) | 渔村后门 · 特殊训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 破除沉默战斗技能 | 解除沉默状态 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 5,000 石币 | 已校对 |
| 剧毒治疗战斗技能 | 解除剧毒状态 | 待补充 | 5,000 石币 | 待补充 |
| 净化之舞战斗技能 | 解除所有异常状态(全) | 待补充 | 8,000 石币 | 待补充 |
| 破除虚弱战斗技能 | 解除虚弱状态 | 待补充 | 5,000 石币 | 待补充 |
| 闪避术战斗技能 | 三回合内闪避率上升60 有效时间三回合 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 暗月变身战斗技能 | 变身后增加30%的攻击力跟敏捷 魔法防御值减半 有效时间五回合(攻%+30 敏%+30 防%+0 魔防%-50) | 渔村后门 · 特殊训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 大地铠甲战斗技能 | 我方全体防御力三回合内提升15% | 渔村后门 · 特殊训练师 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 水灵滋润战斗技能 | 我方全体体力300回复 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 火焰威能战斗技能 | 我方全体攻击力三回合内提升10% | 渔村后门 · 特殊训练师 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 风之吹息战斗技能 | 我方全体敏捷力三回合内提升15% | 渔村后门 · 特殊训练师 | 2,500 石币 | 已校对 |
| 怯战战斗技能 | 攻击力30%下降 防御力50%下降 命中之敌会逃跑 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 3,000 石币 | 已校对 |
| 旅程伙伴2战斗技能 | 把一只恐龙当作是伙伴当场带走 忠诚度60以下成功率100% | 6.0 海贼王遗迹·宝藏任务 · 奖品技能罐头 | 5,000 石币 | 已校对 |
| 魔之诅咒战斗技能 | 待机一回合,可将属性调整为克制对方的属性 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 3,000 石币 | 已校对 |
| 狂乱暴走战斗技能 | 乱数攻击对手3次 攻-20% 防-30%(攻%-20 防%-30 次 3) | 6.0 海贼王遗迹·宝藏任务 · 奖品技能罐头 | 0 石币 | 已校对 |
| 栗子连激战斗技能 | 乱数连续投掷栗子3~5颗 | 渔村后门 · 特殊训练师 | 1,000 石币 | 已校对 |
| 撕裂伤口1战斗技能 | 撕裂旧伤口 增加20%伤害 | 达那村宠物店 · 奇幻训练师 | 10,000 石币 | 已校对 |
| 撕裂伤口2战斗技能 | 撕裂旧伤口 增加50%伤害 | 达那村宠物店 · 奇幻训练师 | 10,000 石币 | 已校对 |
没有符合当前条件的技能。