村庄购物
村庄商店与商品
按大陆和村庄整理武器、防具、道具、医院、素材与便利店商品。宠物店及技能学习内容不列入本页。
24个地点138家商店2215项商品
武器店16 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 特洛金Lv1斧头 | 攻+12 防-4 敏-4 | 昏睡的精灵Lv1 | 560 S |
 | 威金尼尔Lv2斧头 | 攻+18 防-6 敏-6 | 硬化的精灵Lv2 | 1,340 S |
 | 特洛西Lv2斧头 | 攻+18 防-6 敏-6 | 睡眠的精灵Lv2 | 1,400 S |
 | 威金娜斯Lv2斧头 | 攻+24 防-8 敏-8 | 石化的精灵Lv2 | 3,990 S |
 | 轻的棍棒 | 攻+11 敏+1 | 无 | 800 S |
 | 贝洛美斯Lv2棍棒 | 攻+11 | 猛毒的精灵Lv2 | 1,160 S |
 | 威金娜斯Lv2棍棒 | 攻+15 | 石化的精灵Lv2 | 3,300 S |
 | 特洛金Lv2棍棒 | 攻+15 | 昏睡的精灵Lv2 | 3,500 S |
 | 莱伊萨Lv1枪 | 攻+8 敏-2 魅+1 | 酩酊的精灵Lv1 | 440 S |
 | 贝伊萨Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 毒雾的精灵Lv2 | 3,960 S |
 | 莱伊萨Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 酩酊的精灵Lv2 | 3,560 S |
 | 特洛金Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 昏睡的精灵Lv2 | 3,960 S |
 | 贝洛美斯Lv1投掷斧头 | 攻+3 | 猛毒的精灵Lv1 | 1,100 S |
 | 贝洛萨Lv1投掷斧头 | 攻+7 | 毒雾的精灵Lv1 | 500 S |
 | 贝洛美斯Lv2投掷斧头 | 攻+11 | 猛毒的精灵Lv2 | 1,160 S |
 | 贝洛萨Lv2投掷斧头 | 攻+15 | 毒雾的精灵Lv2 | 5,500 S |
防具店12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 美鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 80 S |
 | 美鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 1,070 S |
 | 美鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(毒) Lv1 | 2,780 S |
 | 米鲁菲Lv2帽子 1 | 防+0 | 净化的精灵(毒) Lv2 | 76 S |
 | 米鲁菲Lv2帽子 3 | 防+2 | 净化的精灵(毒) Lv2 | 964 S |
 | 米鲁菲Lv2帽子 4 | 防+3 | 净化的精灵(毒) Lv2 | 2,416 S |
 | 哈鲁Lv1铠 1 | 防+3 敏-1 | 治愈的精灵 Lv1 | 125 S |
 | 哈鲁Lv1铠 3 | 防+10 敏-3 | 治愈的精灵 Lv1 | 1,350 S |
 | 哈鲁Lv1铠 4 | 防+14 敏-4 | 治愈的精灵 Lv1 | 3,650 S |
 | 哈鲁Lv1服 1 | 防+1 | 治愈的精灵 Lv1 | 110 S |
 | 哈鲁Lv1服 3 | 防+5 | 治愈的精灵 Lv1 | 1,110 S |
 | 哈鲁Lv1服 4 | 防+8 | 治愈的精灵 Lv1 | 2,960 S |
道具店22 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 皮的手环(绿) | 攻+2 防+2 敏-2 魅+1 | 无 | 5,000 S |
 | 拉梅拉斯石笛 | 魅+1 | 调和的精灵 | 300 S |
 | 黄玉的戒指 | 魅+3 | 会心一击率上升+1 | 500 S |
 | 白色大首饰 | 魅+5 | 毒耐性+30 | 6,800 S |
 | 青色大首饰 | 魅+5 | 酒醉耐性+30 | 4,000 S |
 | 小耳环 | 魅+1 | 回避率上升+1 | 400 S |
 | 微醉草 | 酒醉的成份1 | 无 | 11 S |
 | 蹒跚草 | 酒醉的成份2 | 无 | 45 S |
 | 微笑草 | 酒醉的成份3 | 无 | 101 S |
 | 酒醉草 | 酒醉的成份4 | 无 | 180 S |
 | 宴会草 | 酒醉的成份5 | 无 | 338 S |
 | 月醉草 | 酒醉的成份6 | 无 | 540 S |
 | 大虎草 | 酒醉的成份7 | 无 | 788 S |
 | 泥醉草 | 酒醉的成份8 | 无 | 1,080 S |
 | 微香草 | 睡眠的成份1 | 无 | 15 S |
 | 小憩草 | 睡眠的成份2 | 无 | 60 S |
 | 夜夜草 | 睡眠的成份3 | 无 | 135 S |
 | 春眠草 | 睡眠的成份4 | 无 | 240 S |
 | 追暗草 | 睡眠的成份5 | 无 | 450 S |
 | 越冬草 | 睡眠的成份6 | 无 | 720 S |
 | 打盹草 | 睡眠的成份7 | 无 | 1,050 S |
 | 作梦草 | 睡眠的成份8 | 无 | 1,440 S |
医院药剂师12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 耐久力回复药 | 耐久力100前后回复 | 无 | 27 S |
 | 耐久力回复药 | 耐久力200前后回复 | 无 | 55 S |
 | 气力回复药 | 气力20前后回复 | 无 | 88 S |
 | 气力回复药 | 气力40前后回复 | 无 | 176 S |
 | 气力回复药 | 气力60前后回复 | 无 | 264 S |
 | 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 无 | 110 S |
 | 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 无 | 330 S |
 | 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 无 | 33 S |
 | 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 无 | 27 S |
 | 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 无 | 22 S |
 | 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 无 | 22 S |
 | 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 无 | 33 S |
武器店16 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 威金娜斯Lv2斧头 | 攻+24 防-8 敏-8 | 石化的精灵Lv2 | 3,990 S |
 | 威金尼尔Lv3斧头 | 攻+30 防-10 敏-10 | 硬化的精灵Lv3 | 7,500 S |
 | 威金娜斯Lv3斧头 | 攻+35 防-12 敏-12 | 石化的精灵Lv3 | 14,050 S |
 | 威金娜斯Lv2棍棒 | 攻+15 | 石化的精灵Lv2 | 3,300 S |
 | 威金尼尔Lv3棍棒 | 攻+19 | 硬化的精灵Lv3 | 6,000 S |
 | 威金娜斯Lv3棍棒 | 攻+23 | 石化的精灵Lv3 | 11,500 S |
 | 威金娜斯Lv1弓箭 | 攻+4 防-4 (2-3) | 石化的精灵Lv1 | 510 S |
 | 大的弓箭 | 攻+10 防-9 (1-5) | 无 | 6,500 S |
 | 威金尼尔Lv2弓箭 | 攻+6 防-6 (1-4) | 硬化的精灵Lv2 | 1,340 S |
 | 威金娜斯Lv2石 | 攻+11 防-2 | 石化的精灵Lv2 | 3,530 S |
 | 威金尼尔Lv3石 | 攻+14 防-3 | 硬化的精灵Lv3 | 6,500 S |
 | 威金尼尔Lv4石 | 攻+20 防-4 | 硬化的精灵Lv4 | 16,400 S |
 | 柯尔克的石 | 攻+30 防-5 | 无 | 55,000 S |
 | 威金尼尔Lv2回旋标 | 攻+8 魅+1 | 硬化的精灵Lv2 | 1,260 S |
 | 大的回旋标 | 攻+15 魅+4 | 无 | 6,000 S |
 | 威金尼尔Lv3回旋标 | 攻+14 魅+2 | 硬化的精灵Lv3 | 7,000 S |
石屋武器4 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 柯尔克的石 | 攻+30 防-5 | 无 | 55,000 S |
 | 一级柯尔克石 | 攻+30 防-4 魅+1 | 石化耐性+10 | 70,000 S |
 | 特级柯尔克石 | 攻+30 防-3 魅+3 | 石化耐性+15 | 80,000 S |
 | 超特级柯尔克的石 | 攻+33 防-2 魅+5 | 石化耐性+20 | 100,000 S |
防具店12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 爱鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 75 S |
 | 爱鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 300 S |
 | 爱鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 2,700 S |
 | 爱鲁菲Lv1帽子 1 | 防+0 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 70 S |
 | 爱鲁菲Lv1帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(石化) Lv2 | 280 S |
 | 爱鲁菲Lv1帽子 4 | 防+3 | 净化的精灵(石化) Lv2 | 2,320 S |
 | 芙雷雅Lv1铠 1 | 防+2 敏-1 | 滋润的精灵 Lv1 | 193 S |
 | 芙雷雅Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 滋润的精灵 Lv1 | 550 S |
 | 芙雷雅Lv1铠 4 | 防+13 敏-4 | 滋润的精灵 Lv1 | 4,235 S |
 | 芙雷雅Lv1服 1 | 防+1 | 滋润的精灵 Lv1 | 176 S |
 | 芙雷雅Lv1服 2 | 防+3 | 滋润的精灵 Lv1 | 484 S |
 | 芙雷雅Lv1服 4 | 防+8 | 滋润的精灵 Lv1 | 3,476 S |
道具店6 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 苍玉的手环 | 攻+3 防-3 敏+3 魅+2 | 无 | 10,000 S |
 | 哈梅拉斯鸣子 | 魅+3 | 调和精灵 | 1,200 S |
 | 皮的戒指 | 魅+1 | 会心一击上升+1 | 400 S |
 | 红色大首饰 | 魅+5 | 石化耐性+30 | 6,000 S |
 | 黑色大首饰 | 魅+5 | 混乱耐性+30 | 8,000 S |
 | 小双重耳环 | 魅+1 | 回避率上升+2 | 1,600 S |
医院药剂师12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 耐久力回复药 | 耐久力100前后回复 | 无 | 37 S |
 | 耐久力回复药 | 耐久力200前后回复 | 无 | 75 S |
 | 气力回复药 | 气力20前后回复 | 无 | 120 S |
 | 气力回复药 | 气力40前后回复 | 无 | 240 S |
 | 气力回复药 | 气力60前后回复 | 无 | 360 S |
 | 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 无 | 150 S |
 | 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 无 | 450 S |
 | 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 无 | 45 S |
 | 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 无 | 37 S |
 | 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 无 | 30 S |
 | 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 无 | 30 S |
 | 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 无 | 45 S |
武器店16 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 莱伊卡Lv2斧头 | 攻+18 防-6 敏-6 | 酒的精灵Lv2 | 1,280 S |
 | 莱伊萨Lv2斧头 | 攻+24 防-8 敏-8 | 酩酊的精灵Lv2 | 3,790 S |
 | 莱伊卡Lv3斧头 | 攻+30 防-10 敏-10 | 酒的精灵Lv3 | 7,300 S |
 | 莱伊萨Lv3斧头 | 攻+35 防-12 敏-12 | 酩酊的精灵Lv3 | 13,450 S |
 | 贝诺美斯Lv2棍棒 | 攻+11 | 猛毒的精灵Lv2 | 1,160 S |
 | 莱伊卡Lv2棍棒 | 攻+11 | 酒的精灵Lv2 | 1,040 S |
 | 莱伊卡Lv3棍棒 | 攻+19 | 酒的精灵Lv3 | 5,800 S |
 | 特洛金Lv3棍棒 | 攻+23 | 昏睡的精灵Lv3 | 12,100 S |
 | 威金那斯Lv2枪 | 攻+13 敏-3 魅+2 | 硬化的精灵Lv2 | 1,260 S |
 | 特洛金Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 昏睡的精灵Lv2 | 3,960 S |
 | 贝诺美斯Lv3枪 | 攻+23 敏-5 魅+3 | 猛毒的精灵Lv3 | 7,200 S |
 | 莱伊萨Lv3枪 | 攻+28 敏-6 魅+3 | 酩酊的精灵Lv3 | 12,600 S |
 | 威金尼尔Lv2石 | 攻+8 防-2 | 硬化的精灵Lv2 | 1,180 S |
 | 贝洛萨Lv2石 | 攻+11 防-2 | 毒雾的精灵Lv2 | 3,730 S |
 | 迪所斯Lv3石 | 攻+14 防-3 | 混乱的精灵Lv3 | 6,300 S |
 | 卡坦的石 | 攻+27 防-5 | 无 | 35,200 S |
防具店12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 渥鲁菲Lv1兜 1 | 防+2 敏-1 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 70 S |
 | 渥鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 980 S |
 | 渥鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(酒醉) Lv1 | 2,620 S |
 | 渥鲁菲Lv2帽子 1 | 防+0 | 净化的精灵(酒醉) Lv2 | 64 S |
 | 渥鲁菲Lv2帽子 3 | 防+2 | 净化的精灵(酒醉) Lv2 | 856 S |
 | 渥鲁菲Lv2帽子 4 | 防+3 | 净化的精灵(酒醉) Lv2 | 2,224 S |
 | 提欧Lv2铠 1 | 防+2 敏-1 | 恩惠的精灵 Lv1 | 215 S |
 | 哈鲁Lv2铠 3 | 防+11 敏-3 | 治愈的精灵 Lv2 | 1,500 S |
 | 哈鲁Lv2铠 4 | 防+15 敏-4 | 治愈的精灵 Lv2 | 3,850 S |
 | 提欧Lv1服 1 | 防+1 | 恩惠的精灵 Lv1 | 198 S |
 | 哈鲁Lv2服 3 | 防+6 | 治愈的精灵 Lv2 | 1,260 S |
 | 哈鲁Lv2服 4 | 防+9 | 治愈的精灵 Lv2 | 3,160 S |
道具店22 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 碧玉的石手环 | 攻+4 防+4 敏-4 魅+2 | 无 | 18,000 S |
 | 阿鲁帖拉木笛 | 魅+2 | 彩虹的精灵 | 4,500 S |
 | 小蔓细工戒指 | 魅+2 | 会心一击率上升+2 | 1,800 S |
 | 红色大首饰 | 魅+5 | 石化耐性+30 | 6,000 S |
 | 白色大首饰 | 魅+5 | 毒耐性+30 | 4,800 S |
 | 小耳环 | 魅+1 | 回避率上升+1 | 400 S |
 | 小的花 | 花的成份1 | 无 | 6 S |
 | 短暂的花 | 花的成份2 | 无 | 25 S |
 | 朝雾的花 | 花的成份3 | 无 | 98 S |
 | 香的花 | 花的成份4 | 无 | 285 S |
 | 大的花 | 花的成份5 | 无 | 563 S |
 | 美丽的花 | 花的成份6 | 无 | 1,050 S |
 | 不可思议的花 | 花的成份7 | 无 | 1,613 S |
 | 珍贵的花 | 花的成份8 | 无 | 2,475 S |
 | 有缺陷的水晶 | 水晶的成份1 | 无 | 50 S |
 | 尚未琢磨的水晶 | 水晶的成份2 | 无 | 200 S |
 | 光滑光滑的水晶 | 水晶的成份3 | 无 | 450 S |
 | 普通的水晶 | 水晶的成份4 | 无 | 800 S |
 | 相当不错的水晶 | 水晶的成份5 | 无 | 1,500 S |
 | 美丽的水晶 | 水晶的成份6 | 无 | 2,400 S |
 | 漂亮的水晶 | 水晶的成份7 | 无 | 3,500 S |
 | 非常棒的水晶 | 水晶的成份8 | 无 | 4,800 S |
医院药剂师12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 耐久力回复药 | 耐久力100前后回复 | 无 | 34 S |
 | 耐久力回复药 | 耐久力200前后回复 | 无 | 69 S |
 | 气力回复药 | 气力20前后回复 | 无 | 111 S |
 | 气力回复药 | 气力40前后回复 | 无 | 223 S |
 | 气力回复药 | 气力60前后回复 | 无 | 335 S |
 | 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 无 | 139 S |
 | 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 无 | 419 S |
 | 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 无 | 41 S |
 | 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 无 | 34 S |
 | 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 无 | 27 S |
 | 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 无 | 27 S |
 | 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 无 | 41 S |
迷幻洞窟内『欺骗的商人』(28.25)25 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 迪所斯Lv3斧头 | 攻+30 防-10 敏-10 | 混乱的精灵Lv3 | 7,300 S |
 | 贝所金Lv3斧头 | 攻+35 防-12 敏-12 | 混迷的精灵Lv3 | 13,450 S |
 | 迪所斯Lv4斧头 | 攻+41 防-13 敏-13 | 混乱的精灵Lv4 | 18,580 S |
 | 迪所斯Lv3棍棒 | 攻+19 | 混乱的精灵Lv3 | 5,800 S |
 | 贝所金Lv3棍棒 | 攻+23 | 混迷的精灵Lv3 | 10,900 S |
 | 迪所斯Lv4棍棒 | 攻+27 | 混乱的精灵Lv4 | 14,680 S |
 | 迪所斯Lv3枪 | 攻+23 防-5 敏+3 | 混乱的精灵Lv3 | 6,800 S |
 | 贝所金Lv3枪 | 攻+28 防-6 敏+3 | 混迷的精灵Lv3 | 12,600 S |
 | 迪所斯Lv4枪 | 攻+33 防-7 敏+4 | 混乱的精灵Lv4 | 17,280 S |
 | 迪所斯Lv3投掷斧头 | 攻+19 | 混乱的精灵Lv3 | 5,800 S |
 | 贝所金Lv3投掷斧头 | 攻+23 | 混迷的精灵Lv3 | 10,900 S |
 | 迪所斯Lv3石 | 攻+14 防-3 | 混乱的精灵Lv3 | 6,300 S |
 | 贝所金Lv3石 | 攻+17 防-3 | 混迷的精灵Lv3 | 11,750 S |
 | 贝所金Lv2弓箭 | 攻+8 防-8 (2-4) | 混迷的精灵Lv2 | 3,790 S |
 | 迪所斯Lv3弓箭 | 攻+10 防-10 (1-5) | 混乱的精灵Lv3 | 7,300 S |
 | 贝所金Lv2回旋标 | 攻+11 魅+1 | 混迷的精灵Lv2 | 3,560 S |
 | 迪所斯Lv3回旋标 | 攻+14 魅+2 | 混乱的精灵Lv3 | 6,800 S |
 | 双子草 | 混乱的成份1 | 无 | 26 S |
 | 忘记草 | 混乱的成份2 | 无 | 105 S |
 | 迷惑草 | 混乱的成份3 | 无 | 236 S |
 | 回神草 | 混乱的成份4 | 无 | 420 S |
 | 吹雾草 | 混乱的成份5 | 无 | 788 S |
 | 不知草 | 混乱的成份6 | 无 | 1,260 S |
 | 不归草 | 混乱的成份7 | 无 | 1,838 S |
 | 怪物草 | 混乱的成份8 | 无 | 2,520 S |
武器店16 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 特洛金Lv1棍棒 | 攻+7 | 昏睡的精灵Lv1 | 500 S |
 | 特洛西Lv2棍棒 | 攻+11 | 睡眠的精灵Lv2 | 1,160 S |
 | 特洛金Lv2棍棒 | 攻+15 | 昏睡的精灵Lv2 | 3,500 S |
 | 特洛西Lv3棍棒 | 攻+19 | 睡眠的精灵Lv3 | 6,200 S |
 | 特洛金Lv1枪 | 攻+8 敏-2 魅+1 | 昏睡的精灵Lv1 | 540 S |
 | 特洛西Lv2枪 | 攻+13 敏-4 魅+2 | 睡眠的精灵Lv2 | 1,320 S |
 | 特洛金Lv2枪 | 攻+18 敏-4 魅+2 | 昏睡的精灵Lv2 | 3,960 S |
 | 特洛西Lv3枪 | 攻+23 敏-5 魅+3 | 睡眠的精灵Lv3 | 7,200 S |
 | 特洛金Lv1投掷斧头 | 攻+7 | 昏睡的精灵Lv1 | 500 S |
 | 特洛西Lv2投掷斧头 | 攻+11 | 睡眠的精灵Lv2 | 1,160 S |
 | 莱伊萨Lv2投掷斧头 | 攻+15 | 酩酊的精灵Lv2 | 3,100 S |
 | 特洛金Lv2投掷斧头 | 攻+15 | 昏睡的精灵Lv2 | 3,500 S |
 | 小的回旋标 | 攻+3 魅+3 | 无 | 60 S |
 | 普通的回旋标 | 攻+6 魅+3 | 无 | 240 S |
 | 特洛西Lv2回旋标 | 攻+8 魅+1 | 睡眠的精灵Lv2 | 1,320 S |
 | 重的回旋标 | 攻+13 敏-1 魅+3 | 无 | 2,760 S |
防具店12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 所鲁菲Lv1兜 2 | 防+3 敏-1 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 280 S |
 | 所鲁菲Lv1兜 3 | 防+4 敏-2 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 980 S |
 | 所鲁菲Lv1兜 4 | 防+6 敏-2 | 净化的精灵(混乱) Lv1 | 2,620 S |
 | 所鲁菲Lv2帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(混乱) Lv2 | 256 S |
 | 所鲁菲Lv2帽子 3 | 防+2 | 净化的精灵(混乱) Lv2 | 856 S |
 | 所鲁菲Lv2帽子 4 | 防+3 | 净化的精灵(混乱) Lv2 | 2,224 S |
 | 提欧Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 恩惠的精灵 Lv1 | 594 S |
 | 提欧Lv1铠 3 | 防+9 敏-3 | 恩惠的精灵 Lv1 | 1,716 S |
 | 提欧Lv1铠 4 | 防+13 敏-4 | 恩惠的精灵 Lv1 | 4,323 S |
 | 提欧Lv1服 2 | 防+3 | 恩惠的精灵 Lv1 | 528 S |
 | 提欧Lv1服 3 | 防+5 | 恩惠的精灵 Lv1 | 1,452 S |
 | 提欧Lv1服 4 | 防+8 | 恩惠的精灵 Lv1 | 3,564 S |
道具店22 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 皮的手环(青) | 攻+2 防+2 敏-1 魅+1 | 无 | 5,000 S |
 | 哈梅拉斯木笛 | 魅+2 | 调和精灵 | 700 S |
 | 黄玉的戒指 | 魅+3 | 会心一击率上升+1 | 500 S |
 | 黄色大首饰 | 魅+5 | 睡眠耐性+30 | 5,200 S |
 | 青色大首饰 | 魅+5 | 酒醉耐性+30 | 4,000 S |
 | 小双重耳环 | 魅+1 | 回避率上升+2 | 1,600 S |
 | 腐烂的草 | 毒的成份1 | 无 | 23 S |
 | 更腐烂的草 | 毒的成份2 | 无 | 90 S |
 | 毒人 | 毒的成份3 | 无 | 203 S |
 | 毒的毒人 | 毒的成份4 | 无 | 360 S |
 | 铃兰草 | 毒的成份5 | 无 | 675 S |
 | 强力的铃兰草 | 毒的成份6 | 无 | 1,080 S |
 | 狼毒草 | 毒的成份7 | 无 | 1,575 S |
 | 强力的狼毒草 | 毒的成份8 | 无 | 2,160 S |
 | 引袖草 | 石化的成份1 | 无 | 19 S |
 | 接着草 | 石化的成份2 | 无 | 75 S |
 | 麻痹草 | 石化的成份3 | 无 | 169 S |
 | 切足草 | 石化的成份4 | 无 | 300 S |
 | 硬化草 | 石化的成份5 | 无 | 563 S |
 | 固定草 | 石化的成份6 | 无 | 900 S |
 | 岩石草 | 石化的成份7 | 无 | 1,313 S |
 | 化石草 | 石化的成份8 | 无 | 1,800 S |
医院药剂师12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 耐久力回复药 | 耐久力100前后回复 | 无 | 32 S |
 | 耐久力回复药 | 耐久力200前后回复 | 无 | 65 S |
 | 气力回复药 | 气力20前后回复 | 无 | 104 S |
 | 气力回复药 | 气力40前后回复 | 无 | 208 S |
 | 气力回复药 | 气力60前后回复 | 无 | 312 S |
 | 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 无 | 130 S |
 | 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 无 | 390 S |
 | 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 无 | 39 S |
 | 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 无 | 32 S |
 | 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 无 | 26 S |
 | 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 无 | 26 S |
 | 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 无 | 39 S |
武器店16 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 普通的斧头 | 攻+14 防-5 敏-5 | 无 | 260 S |
 | 轻的斧头 | 攻+19 防-7 敏-6 | 无 | 1,040 S |
 | 重的斧头 | 攻+27 防-9 敏-10 | 无 | 2,990 S |
 | 硬的斧头 | 攻+37 防-12 敏-12 | 无 | 11,050 S |
 | 小棍棒 | 攻+4 | 无 | 50 S |
 | 普通的棍棒 | 攻+8 | 无 | 200 S |
 | 轻的棍棒 | 攻+11 敏+1 | 无 | 800 S |
 | 大的棍棒 | 攻+20 | 无 | 5,000 S |
 | 小的枪 | 攻+5 敏-1 魅+1 | 无 | 60 S |
 | 普通的枪 | 攻+10 敏-2 魅+1 | 无 | 240 S |
 | 重的枪 | 攻+21 敏-5 魅+2 | 无 | 2,760 S |
 | 小的爪 | 攻+3(X2) | 无 | 55 S |
 | 普通的爪 | 攻+6 (X6) | 无 | 220 S |
 | 轻的爪 | 攻+8 敏+1 (X2) | 无 | 880 S |
 | 小的投掷斧头 | 攻+4 | 无 | 50 S |
 | 普通的投掷斧头 | 攻+8 | 无 | 200 S |
防具店14 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 粗杂的兜 | 防+3 | 无 | 50 S |
 | 普通普通兜 | 防+4 | 无 | 200 S |
 | 轻的兜 | 防+5 | 无 | 800 S |
 | 爱鲁菲Lv1兜 5 | 防+8 敏-3 | 净化的精灵(石化) Lv1 | 5,625 S |
 | 破烂的帽子 | 防+1 | 无 | 40 S |
 | 渥鲁菲Lv2帽子 2 | 防+1 | 净化的精灵(酒醉) Lv2 | 256 S |
 | 普通的帽子 | 防+3 | 无 | 640 S |
 | 粗杂的铠 | 防+4 敏-1 | 无 | 75 S |
 | 普通的铠 | 防+8 敏-2 | 无 | 300 S |
 | 芙雷雅Lv1铠 2 | 防+5 敏-2 | 滋润的精灵 Lv1 | 550 S |
 | 轻的铠 | 防+11 敏-2 | 无 | 1,200 S |
 | 破烂的服 | 防+2 | 无 | 60 S |
 | 普通的服 | 防+5 | 无 | 240 S |
 | 哈鲁Lv1服 2 | 防+3 | 治愈的精灵 Lv1 | 340 S |
道具店10 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 牙的手环(绿) | 攻+5 防+5 敏-5 魅+3 | 无 | 30,000 S |
 | 芙雷美雅竖琴 | 魅+4 | 火炎的精灵Lv4 | 3,000 S |
 | 芙雷美雅金币 | 魅+5 | 火炎的精灵Lv5 | 5,000 S |
 | 小石细工戒指 | 魅+2 | 会心一击率上升+3 | 4,500 S |
 | 漂亮的黑色首饰 | 魅+2 | 毒耐性+60 | 11,900 S |
 | 红色美丽首饰 | 魅+2 | 石化耐性+60 | 10,500 S |
 | 黄色美丽首饰 | 魅+2 | 睡眠耐性+60 | 9,100 S |
 | 绿色美丽首饰 | 魅+2 | 混乱耐性+60 | 14,000 S |
 | 青色美丽首饰 | 魅+2 | 酒醉耐性+60 | 7,000 S |
 | 青色小耳环 | 魅+2 | 回避率上升+3 | 4,500 S |
医院药剂师12 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 耐久力回复药 | 耐久力100前后回复 | 无 | 25 S |
 | 耐久力回复药 | 耐久力200前后回复 | 无 | 50 S |
 | 气力回复药 | 气力20前后回复 | 无 | 80 S |
 | 气力回复药 | 气力40前后回复 | 无 | 160 S |
 | 气力回复药 | 气力60前后回复 | 无 | 240 S |
 | 复活药(100) | 气绝回复成耐力100 | 无 | 100 S |
 | 复活药(300) | 气绝回复成耐力300 | 无 | 300 S |
 | 乌西摩尼叶 | 解毒的热带性植物 | 无 | 30 S |
 | 伊西娃丽索叶 | 解除石化的潮湿地带植物 | 无 | 25 S |
 | 摩浦叶 | 解除混乱的平原植物 | 无 | 20 S |
 | 西伦恩根 | 解除酒醉的乾燥地带植物 | 无 | 20 S |
 | 菲恩叶 | 解除睡眠的海边植物 | 无 | 30 S |
肉店4 项
| 造型 | 商品 | 属性与说明 | 精灵效果 | 价格 |
|---|
 | 小的肉 | 耐久力20前后回复 | 无 | 12 S |
 | 乾燥肉 | 耐久力35前后回复 | 无 | 18 S |
