
合成石 11
攻+33?防-6?
极品属性:攻+39 防-5| 配方 | 成功率 |
|---|---|
| 布克系合成石 10[地](混迷精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.9%1,949 / 50,000 |
| 凯比系合成石 10[水](混迷精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.9%1,946 / 50,000 |
| 布克系合成石 10[地]+弗烈顿的投掷石3 | 3.9%1,928 / 50,000 |
| 凯比系合成石 10[地](酩酊精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,924 / 50,000 |
| 布克系合成石 10[水](毒雾精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,909 / 50,000 |
| 布克系合成石 10[水]+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,906 / 50,000 |
| 凯比系合成石 10[地](混迷精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,903 / 50,000 |
| 凯比系合成石 10[地](毒雾精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,901 / 50,000 |
| 布克系合成石 10[水](混迷精灵 Lv5)+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,900 / 50,000 |
| 凯比系合成石 10[地]+弗烈顿的投掷石3 | 3.8%1,899 / 50,000 |
