
宠物 LV1 捕捉地北岛萨姆吉尔村附近
野生捕捉地梦幻的洞窟等 12 个地图 · 31 个区域
初始技能攻击防御
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 梦幻的洞窟 | LV40–42 | 8 个区域X 3–33 · Y 6–19X 3–17 · Y 6–34X 36–65 · Y 51–63X 51–65 · Y 36–63X 6–19 · Y 19–47X 54–66 · Y 19–46X 22–50 · Y 4–16X 22–50 · Y 49–61 | 可直接捕捉 |
| 萨伊那斯 | LV2–5、LV15–20 | 12 个区域X 582–783 · Y 399–560X 591–685 · Y 552–695X 423–594 · Y 552–788X 541–592 · Y 375–554X 479–541 · Y 355–557X 403–526 · Y 316–391X 444–494 · Y 299–315X 273–353 · Y 282–366X 568–610 · Y 538–578X 433–446 · Y 306–315X 433–499 · Y 310–315X 463–480 · Y 294–300 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下8楼 | LV57–60 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下9楼 | LV57–60 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下10楼 | LV59–62 | 2 个区域X 0–49 · Y 0–49X 38–45 · Y 27–37 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下11楼 | LV59–62 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下12楼 | LV61–63 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部1楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下1楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下2楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下3楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下牢房 | LV25–30 | X 1–59 · Y 1–50 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 柯尔克的大坑道1楼 | LV22–24 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 柯尔克的大坑道2楼 | LV22–24 | X 0–40 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 柯尔克的大坑道3楼 | LV22–24 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
另有 3 条出没关系缺少可核验的地图名称,暂不作为正式地点展示。