
宠物 LV1 捕捉地吉鲁岛采石场3F(21,15)
野生捕捉地吉鲁岛等 9 个地图 · 30 个区域
初始技能攻击防御
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 吉鲁岛 | LV82–84 | 4 个区域X 55–190 · Y 197–267X 55–158 · Y 267–386X 158–186 · Y 267–315X 158–169 · Y 315–328 | 可直接捕捉 |
| 饲养丛林 | LV57–59 | 17 个区域X 81–149 · Y 1–18X 1–70 · Y 19–38X 68–149 · Y 39–56X 1–70 · Y 57–74X 91–149 · Y 75–92X 1–95 · Y 93–110X 111–149 · Y 111–128X 1–50 · Y 129–149X 90–101 · Y 111–117X 33–42 · Y 111–116X 139–144 · Y 35–41X 132–138 · Y 33–40X 78–83 · Y 58–64X 127–133 · Y 75–80X 51–56 · Y 11–16X 33–38 · Y 7–11X 6–14 · Y 124–132 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场1楼 | LV55–57 | X 0–79 · Y 0–79 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场2楼 | LV55–57 | X 0–79 · Y 0–79 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场3楼 | LV57–59 | 2 个区域X 0–59 · Y 0–69X 18–24 · Y 13–20 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场4楼 | LV57–59 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场5楼 | LV59–61 | 2 个区域X 0–59 · Y 0–59X 21–29 · Y 25–33 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场6楼 | LV59–61 | X 0–59 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 吉鲁采石场7楼 | LV55–57、LV59–61 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
当前没有已确认的不可捕捉出没地。