
宠物 LV1 捕捉地南岛乌鲁力村北方海边(624,694)(668,690)
野生捕捉地加鲁卡等 12 个地图 · 39 个区域
初始技能攻击地球一周
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 加鲁卡 | LV10–16 | 25 个区域X 500–513 · Y 402–458X 497–517 · Y 409–444X 515–527 · Y 428–435X 515–522 · Y 416–428X 513–520 · Y 435–444X 513–520 · Y 444–458X 503–527 · Y 455–488X 503–619 · Y 462–618X 486–496 · Y 498–512X 471–493 · Y 506–514X 466–507 · Y 513–618X 481–695 · Y 616–807X 602–695 · Y 616–722X 451–493 · Y 694–922X 77–553 · Y 806–1068X 365–452 · Y 805–932X 339–365 · Y 844–944X 238–340 · Y 859–982X 346–360 · Y 667–743X 360–365 · Y 667–735X 365–372 · Y 667–713X 419–485 · Y 619–644X 372–473 · Y 639–713X 371–450 · Y 866–926X 327–457 · Y 708–813 | 可直接捕捉 |
| 沙姆岛 | LV36–38 | X 0–149 · Y 0–148 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下8楼 | LV57–60 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下9楼 | LV57–60 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下10楼 | LV59–62 | 2 个区域X 0–49 · Y 0–49X 38–45 · Y 27–37 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下11楼 | LV59–62 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 玄黄的洞窟地下12楼 | LV57–61 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 斯洛克洞窟第五层 | LV101–110 | X 1–50 · Y 1–40 | 可直接捕捉 |
| 斯洛克洞窟第五层之二 | LV101–110 | X 1–50 · Y 1–50 | 可直接捕捉 |
| 斯洛克洞窟第六层 | LV101–110 | 2 个区域X 1–50 · Y 1–50X 22–28 · Y 6–11 | 可直接捕捉 |
| 卡鲁它那的洞窟2楼 | LV25–27 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 狩猎场 | LV15–25 | 2 个区域X 16–37 · Y 1–24X 22–32 · Y 5–20 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 沙姆岛 | LV60–80 | X 0–149 · Y 0–148 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟4楼 | LV25–27 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟5楼 | LV25–27 | X 0–60 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟6楼 | LV25–27 | X 0–40 · Y 0–70 | 会遇到,但不可捕捉 |