
宠物 LV1 捕捉地北岛盗贼洞窟地下2F(30,34)(42,26)
野生捕捉地盗贼的洞窟地下1楼等 26 个地图 · 26 个区域
初始技能攻击防御
宠物照片

野生捕捉
同名地图的区域与等级已合并显示。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 盗贼的洞窟地下1楼 | LV25–28 | X 0–80 · Y 0–80 | 可直接捕捉 |
| 盗贼的洞窟地下2楼 | LV27–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 盗贼的洞窟地下3楼 | LV25–28 | X 0–79 · Y 0–79 | 可直接捕捉 |
| 盗贼的洞窟地下4楼 | LV27–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 盗贼的洞窟地下5楼 | LV25–28 | X 0–79 · Y 0–79 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下1楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下2楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下3楼 | LV25–30 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| PC团本部地下牢房 | LV25–30 | X 1–59 · Y 1–50 | 可直接捕捉 |
| 龙的巢穴1楼 | LV26–29 | X 0–69 · Y 0–69 | 可直接捕捉 |
| 龙的巢穴2楼 | LV26–29 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 龙的巢穴3楼 | LV26–29 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 龙的巢穴4楼 | LV26–29 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 龙的巢穴5楼 | LV26–29 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 龙的巢穴6楼 | LV26–29 | X 0–49 · Y 0–49 | 可直接捕捉 |
| 碧青的洞窟地下6楼 | LV59–60 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 碧青的洞窟地下7楼 | LV59–61 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 碧青的洞窟地下8楼 | LV60–61 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 碧青的洞窟地下9楼 | LV60–62 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 碧青的洞窟地下10楼 | LV61–62 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 水苍的洞窟 地下4楼 | LV59–60 | X 0–39 · Y 0–39 | 可直接捕捉 |
| 水苍的洞窟 地下5楼 | LV60–61 | X 0–39 · Y 0–39 | 可直接捕捉 |
| 水苍的洞窟 地下6楼 | LV61–62 | X 0–39 · Y 0–39 | 可直接捕捉 |
| 水苍的洞窟 地下10楼 | LV61–62 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 水苍的洞窟 地下11楼 | LV60–61 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
| 水苍的洞窟 地下12楼 | LV59–60 | X 0–59 · Y 0–59 | 可直接捕捉 |
当前没有需要特殊道具的捕捉地点。
| 地图 | 野生等级 | 遇敌区域 | 捕捉条件 |
|---|---|---|---|
| 柯尔克的大坑道4楼 | LV25–27 | X 0–40 · Y 0–60 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 柯尔克的大坑道5楼 | LV25–27 | X 0–60 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 柯尔克的大坑道6楼 | LV25–27 | X 0–20 · Y 0–80 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟4楼 | LV25–27 | X 0–50 · Y 0–50 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟5楼 | LV25–27 | X 0–60 · Y 0–40 | 会遇到,但不可捕捉 |
| 拉多拉的大洞窟6楼 | LV25–27 | X 0–40 · Y 0–70 | 会遇到,但不可捕捉 |